
可租马里士他 Balestier Point 大普通房 CM3S$ 1,400/月 · Balestier
Balestier Point · Balestier Road / Balestier / Novena / Toa Payoh
S$ 1,400/月价格、负责人、素材和入住信息已展示;正式看房前顾问仍会复核最新可租状态。
首月预计准备 S$ 2,880。顾问看房前仍会复核水电、押金和入住条款。
这套房源已通过海文里公开审核。预约前,房源负责人会继续确认最新状态、准确地址、看房时间、入住条件和费用细节,避免用户白跑。
顾问会先核对最新可租状态、准确路线、看房时间和租客需求,再确认预约。
展示同项目或同区域的公开市场样本,帮助租客判断价格区间和房源可信度。
| 日期 | 楼层 | 卧室 | 平方英尺 | 平方米 | 单价 | 成交价 / 月租金 | 交易类型 | 房产类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | XX-XX | 3 | 980-1,100 | 91-102 | S$ 1,520 psf | S$ 1,580,000 | Resale | Condo |
| 2025-11 | XX-XX | 2 | 720-850 | 67-79 | S$ 1,470 psf | S$ 1,180,000 | Resale | Apartment |
| 2025-08 | XX-XX | 4 | 1,250-1,450 | 116-135 | S$ 1,390 psf | S$ 1,860,000 | Resale | Condo |
| 日期 | 楼层 | 卧室 | 平方英尺 | 平方米 | 单价 | 成交价 / 月租金 | 交易类型 | 房产类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | XX-XX | 1 | 120-180 | 11-17 | N.A | S$ 1,450/月 | Room | Common Room |
| 2025-12 | XX-XX | 1 | 120-180 | 11-17 | N.A | S$ 1,380/月 | Room | Common Room |
| 2025-10 | XX-XX | 2 | 720-850 | 67-79 | N.A | S$ 3,900/月 | Whole Unit | Condo |
| 2025-07 | XX-XX | 1 | 120-180 | 11-17 | N.A | S$ 1,320/月 | Room | Common Room |
| 2025-04 | XX-XX | 3 | 980-1,100 | 91-102 | N.A | S$ 4,600/月 | Whole Unit | Condo |
Haiwenli / 海文里 · CEA R061888Z
平台认证顾问 · 平均 5 分钟响应
先用手机号验证码登录或注册。登录后会回到当前房源对话,并发送房源卡片给负责人。

登录后会接入我的收藏;当前先保留详情页收藏入口。
知道了
Agent LeeHaiwenli
Agent LeeHaiwenli视频素材已加平台标识,用于房源核验和降低素材被直接搬运。